| 1 cuota de $1.845.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.845.700 |
| 2 cuotas de $1.102.713,46 | Total $2.205.426,93 | |
| 3 cuotas de $765.657,88 | Total $2.296.973,65 | |
| 6 cuotas de $436.538,81 | Total $2.619.232,87 | |
| 9 cuotas de $324.638,12 | Total $2.921.743,10 | |
| 12 cuotas de $273.163,60 | Total $3.277.963,20 |
| 1 cuota de $1.845.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.845.700 |
| 2 cuotas de $1.092.100,69 | Total $2.184.201,38 | |
| 3 cuotas de $746.216,51 | Total $2.238.649,53 | |
| 6 cuotas de $418.604,76 | Total $2.511.628,56 | |
| 9 cuotas de $313.399,86 | Total $2.820.598,74 | |
| 12 cuotas de $263.427,53 | Total $3.161.130,39 | |
| 24 cuotas de $196.574,74 | Total $4.717.793,77 |
| 3 cuotas de $786.452,77 | Total $2.359.358,31 | |
| 6 cuotas de $433.124,26 | Total $2.598.745,60 |
| 3 cuotas de $794.635,37 | Total $2.383.906,12 | |
| 6 cuotas de $436.231,19 | Total $2.617.387,17 | |
| 9 cuotas de $326.422,29 | Total $2.937.800,69 | |
| 12 cuotas de $267.334,26 | Total $3.208.011,17 |
| 18 cuotas de $216.808,22 | Total $3.902.548,08 |
| 1 cuota de $1.845.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.845.700 |
| 12 cuotas de $254.152,89 | Total $3.049.834,68 |
| 3 cuotas de $615.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.845.700 |
| 6 cuotas de $365.048,69 | Total $2.190.292,19 | |
| 9 cuotas de $302.141,09 | Total $2.719.269,81 | |
| 18 cuotas de $212.460,57 | Total $3.824.290,40 |
| 1 cuota de $2.133.629,20 | Total $2.133.629,20 | |
| 6 cuotas de $397.256,16 | Total $2.383.536,98 |
| 3 cuotas de $762.950,85 | Total $2.288.852,57 | |
| 6 cuotas de $435.523,67 | Total $2.613.142,06 | |
| 9 cuotas de $335.589,27 | Total $3.020.303,48 | |
| 12 cuotas de $284.345,46 | Total $3.412.145,59 | |
| 18 cuotas de $236.864,83 | Total $4.263.567 |
