| 1 cuota de $420.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
| 2 cuotas de $250.929 | Total $501.858 | |
| 3 cuotas de $174.230 | Total $522.690 | |
| 6 cuotas de $99.337 | Total $596.022 | |
| 9 cuotas de $73.873,33 | Total $664.860 | |
| 12 cuotas de $62.160 | Total $745.920 |
| 1 cuota de $420.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
| 2 cuotas de $248.514 | Total $497.028 | |
| 3 cuotas de $169.806 | Total $509.418 | |
| 6 cuotas de $95.256 | Total $571.536 | |
| 9 cuotas de $71.316 | Total $641.844 | |
| 12 cuotas de $59.944,50 | Total $719.334 | |
| 24 cuotas de $44.731,75 | Total $1.073.562 |
| 3 cuotas de $178.962 | Total $536.886 | |
| 6 cuotas de $98.560 | Total $591.360 |
| 3 cuotas de $180.824 | Total $542.472 | |
| 6 cuotas de $99.267 | Total $595.602 | |
| 9 cuotas de $74.279,33 | Total $668.514 | |
| 12 cuotas de $60.833,50 | Total $730.002 |
| 18 cuotas de $49.336 | Total $888.048 |
| 1 cuota de $420.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
| 12 cuotas de $57.834 | Total $694.008 |
| 3 cuotas de $140.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
| 6 cuotas de $83.069 | Total $498.414 | |
| 9 cuotas de $68.754 | Total $618.786 | |
| 18 cuotas de $48.346,66 | Total $870.240 |
| 1 cuota de $485.520 | Total $485.520 | |
| 6 cuotas de $90.398 | Total $542.388 |
| 3 cuotas de $173.614 | Total $520.842 | |
| 6 cuotas de $99.106 | Total $594.636 | |
| 9 cuotas de $76.365,33 | Total $687.288 | |
| 12 cuotas de $64.704,50 | Total $776.454 | |
| 18 cuotas de $53.900 | Total $970.200 |
