| 1 cuota de $2.620.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.620.000 |
| 2 cuotas de $1.565.319 | Total $3.130.638 | |
| 3 cuotas de $1.086.863,33 | Total $3.260.590 | |
| 6 cuotas de $619.673,66 | Total $3.718.042 | |
| 9 cuotas de $460.828,88 | Total $4.147.460 | |
| 12 cuotas de $387.760 | Total $4.653.120 |
| 1 cuota de $2.620.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.620.000 |
| 2 cuotas de $1.550.254 | Total $3.100.508 | |
| 3 cuotas de $1.059.266 | Total $3.177.798 | |
| 6 cuotas de $594.216 | Total $3.565.296 | |
| 9 cuotas de $444.876 | Total $4.003.884 | |
| 12 cuotas de $373.939,50 | Total $4.487.274 | |
| 24 cuotas de $279.040,91 | Total $6.696.982 |
| 3 cuotas de $1.116.382 | Total $3.349.146 | |
| 6 cuotas de $614.826,66 | Total $3.688.960 |
| 3 cuotas de $1.127.997,33 | Total $3.383.992 | |
| 6 cuotas de $619.237 | Total $3.715.422 | |
| 9 cuotas de $463.361,55 | Total $4.170.254 | |
| 12 cuotas de $379.485,16 | Total $4.553.822 |
| 18 cuotas de $307.762,66 | Total $5.539.728 |
| 1 cuota de $2.620.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.620.000 |
| 12 cuotas de $218.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.620.000 |
| 3 cuotas de $959.269,33 | Total $2.877.808 | |
| 6 cuotas de $518.148,66 | Total $3.108.892 | |
| 9 cuotas de $428.864,88 | Total $3.859.784 | |
| 18 cuotas de $301.591,11 | Total $5.428.640 |
| 1 cuota de $3.028.720 | Total $3.028.720 | |
| 6 cuotas de $563.911,33 | Total $3.383.468 | |
| 12 cuotas de $360.774 | Total $4.329.288 |
| 3 cuotas de $1.076.994,66 | Total $3.230.984 | |
| 6 cuotas de $612.687 | Total $3.676.122 | |
| 9 cuotas de $470.872,22 | Total $4.237.850 | |
| 12 cuotas de $397.628,66 | Total $4.771.544 | |
| 18 cuotas de $329.828,88 | Total $5.936.920 |
| 1 cuota de $2.620.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.620.000 |
