| 1 cuota de $5.460.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.460.000 |
| 2 cuotas de $3.262.077 | Total $6.524.154 | |
| 3 cuotas de $2.264.990 | Total $6.794.970 | |
| 6 cuotas de $1.291.381 | Total $7.748.286 | |
| 9 cuotas de $960.353,33 | Total $8.643.180 | |
| 12 cuotas de $808.080 | Total $9.696.960 |
| 1 cuota de $5.460.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.460.000 |
| 2 cuotas de $3.230.682 | Total $6.461.364 | |
| 3 cuotas de $2.207.478 | Total $6.622.434 | |
| 6 cuotas de $1.238.328 | Total $7.429.968 | |
| 9 cuotas de $927.108 | Total $8.343.972 | |
| 12 cuotas de $779.278,50 | Total $9.351.342 | |
| 24 cuotas de $581.512,75 | Total $13.956.306 |
| 3 cuotas de $2.326.506 | Total $6.979.518 | |
| 6 cuotas de $1.281.280 | Total $7.687.680 |
| 3 cuotas de $2.350.712 | Total $7.052.136 | |
| 6 cuotas de $1.290.471 | Total $7.742.826 | |
| 9 cuotas de $965.631,33 | Total $8.690.682 | |
| 12 cuotas de $790.835,50 | Total $9.490.026 |
| 18 cuotas de $641.368 | Total $11.544.624 |
| 1 cuota de $5.460.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.460.000 |
| 12 cuotas de $455.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.460.000 |
| 3 cuotas de $1.999.088 | Total $5.997.264 | |
| 6 cuotas de $1.079.806 | Total $6.478.836 | |
| 9 cuotas de $893.741,33 | Total $8.043.672 | |
| 18 cuotas de $628.506,66 | Total $11.313.120 |
| 1 cuota de $6.311.760 | Total $6.311.760 | |
| 6 cuotas de $1.175.174 | Total $7.051.044 | |
| 12 cuotas de $751.842 | Total $9.022.104 |
| 3 cuotas de $2.244.424 | Total $6.733.272 | |
| 6 cuotas de $1.276.821 | Total $7.660.926 | |
| 9 cuotas de $981.283,33 | Total $8.831.550 | |
| 12 cuotas de $828.646 | Total $9.943.752 | |
| 18 cuotas de $687.353,33 | Total $12.372.360 |
| 1 cuota de $5.460.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.460.000 |
